Resultat DM Distrikt 5

Ja då var årets DM avklarad! Tyvärr så gick ingen av våra hundar vidare till SM denna gången! Men vi kommer igen!

DM:et gick i trakterna runt Fegen, där även förläggningen var! Som ni kan avläsa av resultatlistan, så va de inga enkla förhållanden! Dom två bästa går till SM!

Men trevligt hade vi ändå!

Resultat

Ras Hund Ägare Drev1 EP1 Pris1 Drev 2 Ep 2 Pris 2 Elit PLC
Ham Dostarps Märta Hans o Monica Vallgren 51 48 3 0 18 0 0 6
Ham Näslyckans Tessie Lennart Ragnarsson 11 19 0 90 51 2 0 3
Sch Törmarkens Sally Jonny Hallberg 101 57 2 21 16 0 0 2
Ham Dostarps Ludde Jörgen Johansson 15 17 0 0 17 0 0 9
Sch Sturevallens Donna Daniel Svenäng 120 44 1 120 44 1 1 1
Fin Ella Sven-Ove Larsson 97 52 2 0 14 0 0 4
Fin Baljåsens Scott Stellan Jonasson 0 17 0 28 21 0 0 8
Små Temsgårdens Anja Ronny Hermansson 30 17 0 54 41 3 0 7
Ham Hagets Tarzan Johny Johnsson 30 14 0 0 14 0 0 10
Sch Törmarkens Maja Anders Ströby 3 15 0 65 52 3 0 5

Våra sponsorer

Viktiga Datum

27 december Ungdomsjakt Räv